微信系統特點:
1、整合性:將供貨商,員工,買家整合到一個微信平臺,針對不同身份,顯示不同的菜單按鈕,
2、管理員可以統一給所有買家發微信信息。
2、便利性:買家下單快速方便,數據記錄清晰可見。
3、提升管理績效:供貨商方便管理員工績效,統計每位員工業績。
4、電腦端,微信移動端管理后臺都有,方便管理員隨時操作后臺
5、買家下單,業務員和管理員都能立馬收到詳細的下單信息微信提醒。
6、買家可以在線提交退換貨信息,方便供貨商及時跟進。
7、訂單成交,貨物自動減庫存,方便供貨商及時掌握庫存情況。
主要功能 | 詳細功能 | 優惠套餐 |
訂單管理 | 訂單批量發貨 | √ |
訂單統計分析 | √ | |
訂單自動收貨 | √ | |
訂單維權(退貨,換貨) | √ | |
O2O門店管理 | 會員下單到門店自取 | √ |
店員微信掃碼核銷訂單 | √ | |
營銷管理 | 滿額減 | √ |
滿額包郵 | √ | |
積分抵扣 | √ | |
積分優惠 | √ | |
套餐管理 | √ | |
贈品管理 | √ | |
全返功能 | √ | |
代付功能 | √ | |
優惠券功能 | √ | |
購物發券功能 | √ | |
微信卡券功能 | √ | |
財務管理 | 充值記錄 | √ |
提現申請 | √ | |
對賬單下載 | √ | |
積分明細/余額明細 | √ | |
數據統計 | √ | |
銷售統計 | √ | |
消息提醒 | 下單未付款提醒 | √ |
下單付款完成提醒 | √ | |
發貨提醒 | √ | |
收貨提醒 | √ | |
訂單打印 | 訂單打印功能 | √ |
電子訂單 | √ | |
公告通知 | 發布通知類信息 | √ |
自定義表單 | 自定義補充下單信息形式內容 | √ |
快遞 | 順豐,中通,等主流快遞對接 | √ |
店鋪裝修 | 店鋪首頁自定義布局設計 | √ |
商品管理 | 限時,限購 | √ |
計次/時商品統計 | √ | |
庫存管理(賣出產品自動減庫存) | √ | |
商品錄入助手 自動獲取(淘寶,天貓)產品詳情 | √ | |
商品上傳數量 | 500以內 | |
權限管理 | 總管理員(電腦PC+手機移動端) | 1 |
分管理員(電腦PC+手機移動端) | 1 | |
員工管理(手機移動端) | 5 | |
支付方式 | 貨到付款 | 支持 |
向管理員個人微信支付 (手動確認訂單付款,發貨) | 支持 |
本文原創聲明:*****原創