類別 | 主要功能 | 主要功能 | |
用戶端 | 首頁 | 幻燈展示 | 圖片展示、1-5幅圖片; |
幻燈片可更換,節假日可自行更換圖片; | |||
分類導航版塊 | 快速版塊導航按鈕5個; | ||
通知公告 | 滾動展示最新通知公告2-3條; | ||
定期更換通知公告內容; | |||
信息展示區 | 最新活動; | ||
菜單 | 首頁、分類、購物車、個人中心、會員、積分商城、分銷; | ||
分類 | 搜素欄 | 搜索商城內商品信息; | |
商品展示區 | 列表展示商品,商品可分享收藏; | ||
商品詳情頁 | 標題、選擇數量、配送類型、是否需要奶箱、選擇訂奶時間、奶品詳細介紹; | ||
訂奶時間不少于20天,訂奶結束日期均在月末最后一天; 每月10號之前訂奶可選擇當月月末結束,10號之后訂奶選擇次月月末; | |||
客戶當天12點前訂單隔天配送,當天12點后訂單隔2天配送; | |||
購物車 | 顯示商品 | 顯示已經加入購物車的商品; | |
管理 | 一鍵管理編輯商品; | ||
個人中心 | 昵稱 | 顯示用戶昵稱; | |
頭像 | 展示用戶頭像; | ||
會員標識 | 展示是否是會員; | ||
積分 | 展示目前積分; | ||
待支付 | 顯示未支付訂單; | ||
待發貨 | 顯示已購買訂單; | ||
待收貨 | 顯示已發貨訂單; | ||
評價 | 評價已購買商品; | ||
聯系客服 | 展示客服聯系方式; | ||
會員 | 會員注冊 | 填寫信息姓名、電話、地址; | |
激活會員 | 激活會員使用,消息通知; | ||
會員優惠 | 優惠券、禮品卡、積分、我的獎品、通知、我的推廣、我的收藏; | ||
會員充值 | 顯示會員充值按鈕,顯示會員余額; | ||
分銷 | 分銷員注冊 | 填寫姓名、電話注冊; | |
分銷員級別信息 | 展示分銷級別信息、傭金; | ||
積分 | 積分商城 | 展示積分可兌換的獎勵; | |
營銷 | 營銷活動 | 優惠券、滿減活動; | |
優惠券使用詳情; | |||
續訂 | 續訂功能 | 一鍵續訂; | |
延遲 | 延遲訂單 | 選擇日期延遲配送;延遲做成一個商品; | |
后臺 | 商品 | 編輯商品 | 上傳、下架、編輯商品; |
積分 | 積分商城 | 編輯積分可兌換的商品; | |
訂單 | 處理訂單 | 訂單提醒,門店站長收到訂單提醒; | |
訂單基本詳情; | |||
訂單處理標記發貨; | |||
訂單導出; | |||
生成每日配送表可導出; | |||
售后 | 售后維權 | 處理售后訂單; | |
同意或拒絕退款; | |||
會員 | 會員信息 | 會員基礎信息、積分; | |
會員篩選; | |||
會員導出; | |||
會員充值消費數據; | |||
營銷 | 營銷活動 | 設置營銷活動; | |
活動形式為優惠券活動,滿減活動; | |||
新建活動,查看活動數據; | |||
分銷 | 分銷設置 | 每分享給一位新用戶成功下單即可獲得積分或者現金; | |
后臺可設置分銷員的等級,等級越高,獲得積分或現金越高; | |||
分銷傭金設置,提現; | |||
設置 | 支付設置 | 微信支付、找人代付、貨到付款; | |
配送設置 | 物流配置; | ||
客戶下單后根據送貨位置自動匹配相對應配送員; | |||
數據 | 數據分析 | 訂單分析、銷量分析; | |
財務 | 財務數據 | 貨款和配送費可分離,導出; | |
權限設置 | 設置子賬號 | 設置權限子賬號; | |
門店 | 門店權限 | 各個門店查看各自數據; | |
配送員 | 配送員信息 | 配送員信息生成編號、可導出; | |
培訓 | 免費培訓,培訓內容為后臺操作,前端使用; |
補充說明:
1、整個微信商城采用一級分銷
2、門店添加配送人員個人信息,并生成固定編號,門店配送人員信息要讓總部后臺看見,查詢,并且能導出。
3、當客戶下單,門店后臺收到訂單信息,手動指定配送人員。
4、總部統一設置每個門店的商品,積分贈送比例。
5、中途訂奶客戶暫停幾天配送奶,訂奶客戶需要提交信息給門店。門店管理員后臺手動修改訂單到期截止日(截止日期順延)。
6、訂奶客戶下單日期,月末截止,沒有其他日期選項。日期少于20天,則不能下單成功,需要順延到下個月末才能下單成功。