門店管理系統
版本信息 | 初級版本 | 中級版本 | 高級版本 |
功能類目 | |||
會員數量 | 2000個 | 5000個 | 不限 |
會員篩選 | |||
會員檔案記錄 | |||
標簽數量 | |||
會員打標簽 | 100 | 1000 | 不限 |
會員到店次數統計 | |||
會員最近到店時間 | |||
最近登錄會員卡時間 | |||
小程序會員卡 | |||
自定義店鋪信息 | |||
店鋪二維碼海報 | |||
服務數量 | 50個 | 50個 | 50個 |
預約服務 | 每天最多100個 | 每天最多100個 | 每天最多100個 |
服務計劃 | 每天最多50個 | 每天最多50個 | 每天最多50個 |
智能解決服務資源沖突 | |||
預約日歷表(商家端) | |||
預約日歷表(會員端) | |||
次卡 | |||
時卡(月卡、年卡等) | |||
掃碼計次打卡 | |||
開卡數據統計 | |||
計次打卡數據統計 | |||
在線購卡 | |||
訂單管理 | |||
開單收銀 | |||
店鋪經營數據概覽 | |||
財務數據(實收、消耗) | |||
會員數據(余額、權益) | |||
店鋪公告 | |||
通知系統 | |||
員工管理 | |||
員工角色權限 | |||
授權小程序 | |||
發布小程序 | |||
多渠道推廣 | |||
多渠道推廣數據統計 | |||
營銷短信 | |||
優惠券 | |||
優惠券派發 | |||
優惠券核銷 | |||
“進店有禮”營銷應用 | |||
進店有禮數據分析 | |||
拼團 | 最多同時進行10個 | 不限數量 | |
拼團數據分析 | |||
會員儲值 | |||
儲值贈送 | |||
全民推廣 |
管理后臺截圖
相關案例小程序演示
鳳凰汽車保養店 美容店
舒家保潔 毅帆教育
星悅健身 鳳凰寵物店